
y03Zz
Average viewers, last 7 streams
Last 7 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov, 00:07 | FÚTBOL PROHIBIDO ROBLOX CON seguidores de YTLiveJust Chatting | 1h 03m | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 Nov, 17:10 | FÚTBOL PROHIBIDO ROBLOXJust Chatting | ≈10h 40m | 10 | 3 | 28 | 63 |
| 12 Nov, 00:03 | FÚTBOL PROHIBIDO ROBLOXJust Chatting | ≈3h 37m | 6 | 3 | 11 | 22 |
| 11 Nov, 18:59 | FÚTBOL PROHIBIDO ROBLOXJust Chatting | ≈1h 01m | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 10 Nov, 01:08 | FÚTBOL PROHIBIDO ROBLOXJust Chatting | ≈2h 02m | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 9 Nov, 15:30 | FÚTBOL PROHIBIDO ROBLOXJust Chatting | ≈3h 10m | 7 | 4 | 12 | 19 |
| 6 Nov, 16:33 | Temporada 1,Episodio 1 The Chosen Te he llamado por tu nombreFortnite | ≈1h 37m | 7 | 4 | 6 | 10 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.