
WLK_offic
Average viewers, last 10 streams
Last 10 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 21:55 | DAYS GONEDays Gone | ≈1h 56m | 8 | 5 | 10 | 11 |
| 17 Nov, 21:49 | DAYS GONEDays Gone | ≈3h 41m | 9 | 6 | 22 | 23 |
| 16 Nov, 22:39 | DAYS GONEDays Gone | ≈1h 52m | 10 | 5 | 9 | 12 |
| 15 Nov, 22:28 | DAYS GONEDays Gone | ≈1h 42m | 6 | 3 | 5 | 10 |
| 12 Nov, 23:18 | DAYS GONEDays Gone | ≈1h 42m | 8 | 6 | 10 | 11 |
| 11 Nov, 22:29 | DAYS GONEDays Gone | ≈1h 22m | 5 | 3 | 3 | 9 |
| 10 Nov, 20:51 | DAYS GONEDays Gone | ≈3h 09m | 11 | 7 | 22 | 19 |
| 10 Nov, 07:25 | DAYS GONEDays Gone | ≈3h 05m | 5 | 2 | 6 | 19 |
| 8 Nov, 21:54 | DAYS GONEDays Gone | ≈2h 16m | 11 | 8 | 17 | 14 |
| 7 Nov, 22:09 | DAYS GONEDays Gone | ≈2h 01m | 9 | 6 | 12 | 13 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.