
TLR0
Average viewers, last 9 streams
Last 9 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov, 05:17 | صبح صبح على الناس الكويسهJust Chatting | ≈2h 03m | 165 | 144 | 294 | 13 |
| 14 Nov, 13:20 | بث ما قبل التوثيق | 9/10| التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈2h 20m | 16 | 10 | 23 | 14 |
| 12 Nov, 18:39 | بث خليها على الله| التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈51m | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 11 Nov, 17:02 | نعمم يا اخوان دخل الشتاء | التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈2h 08m | 144 | 110 | 234 | 11 |
| 10 Nov, 13:00 | بث رايق نستمتع ونسولف | التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈2h 00m | 152 | 124 | 248 | 12 |
| 10 Nov, 03:34 | صباح الخير يا مدلل | التوثيق مسألة وقتRob Run | ≈57m | 157 | 109 | 103 | 6 |
| 9 Nov, 13:01 | بث من سبق لحق | التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈2h 59m | 152 | 121 | 362 | 18 |
| 8 Nov, 17:00 | عضت أسد ولا دوام يوم الأحد | التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈2h 10m | 140 | 97 | 211 | 13 |
| 7 Nov, 17:02 | اليوم وناسة مافي نوم | التوثيق مسألة وقتJust Chatting | ≈3h 59m | 178 | 139 | 552 | 24 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.