TioNaoki_VT

Live Spanish

Average viewers, last 7 streams

Last 7 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 22:38 Actualización del Themer del Maestro "Shadow1521" del Juego Xsanity PIUFH2 | !speak Activado Para TodosLiveStepMania 2h 32m 13 11 27 15
17 Nov, 22:34 Los Secretos Perturbadores están en la Casa de la Misteriosa Chica en la Ventana | !speak Activado Para TodosGames + Demos ≈3h 36m 25 14 50 22
14 Nov, 22:21 Capitulo 08 Parte 22 de la VideoHistoria pedida por el "Maxi" - Pick Me Up - Infinite Gacha en los Sábados | !speak Activado Para TodosVTubers ≈4h 09m 15 9 37 25
12 Nov, 22:34 💥 A Explotar Mentalmente con el Episodio 3 - Parte 2 de este juego llamado "Alan Wake" en el jueves de Juegos | !speak Activado Para TodosAlan Wake ≈3h 16m 13 7 24 20
11 Nov, 22:36 Miércoles de Carreritas locas en nuestro día re RetroGamer en Kick | !speak Activado Para TodosNeed for Speed: Most Wanted (2005) ≈2h 15m 12 7 17 13
10 Nov, 22:36 A este Pony, se le están acabando las opciones de poder salir de esta tortura de Juego | !speak Activado Para TodosPony Island ≈2h 44m 14 10 29 17
7 Nov, 22:27 Su Único Deseo era tener una Familia, pero termino en Otro Mundo | !speak Activado Para TodosVTubers ≈3h 53m 14 10 38 24

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.