
Tammigomez
Average viewers, last 5 streams
Last 5 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 00:43 | 🌷MATECITO Y RANKEDS 🌷 ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ * ROAD A 10K ❤ | !dc | !user | !ig | !valoVALORANT | ≈4h 07m | 82 | 70 | 289 | 24 |
| 16 Nov, 00:42 | 🌷MATECITO Y RANKEDS 🌷 ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ * ROAD A 10K ❤ | !dc | !user | !ig | !valoVALORANT | ≈3h 18m | 77 | 67 | 220 | 19 |
| 15 Nov, 00:47 | 🌷MATECITO Y RANKEDS 🌷 ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ * ROAD A 10K ❤ | !dc | !user | !ig | !valoVALORANT | ≈6h 23m | 90 | 73 | 466 | 39 |
| 14 Nov, 01:29 | 👾🌸 RANK NOCTURNAS 👾🌸| !dc | !user | !ig | !valoR.E.P.O. | ≈5h 12m | 86 | 66 | 341 | 32 |
| 7 Nov, 01:29 | 👾🌸 RANK NOCTURNAS 👾🌸| !dc | !user | !ig | !valoVALORANT | ≈2h 41m | 94 | 75 | 202 | 17 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.