TalkingPrimate

Offline English Last seen live 20 h ago

Average viewers, last 13 streams

Last 13 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
17 Nov, 22:26 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈4h 24m 9 5 23 27
16 Nov, 19:56 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈5h 15m 12 4 21 31
16 Nov, 07:33 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈2h 58m 5 3 8 18
15 Nov, 16:57 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈2h 03m 5 3 6 11
15 Nov, 11:24 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈3h 16m 7 4 13 20
14 Nov, 22:20 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈3h 00m 5 2 7 18
14 Nov, 15:06 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈14m 8 8 2 2
13 Nov, 20:11 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈5h 40m 7 4 20 33
12 Nov, 07:39 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈3h 01m 5 2 6 19
9 Nov, 05:16 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈4h 44m 5 3 13 29
8 Nov, 17:54 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈2h 26m 5 2 6 15
7 Nov, 06:36 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈2h 04m 5 3 6 13
27 Oct, 02:51 The Prime8 ExperienceCall of Duty: Modern Warfare 4 ≈1h 29m 5 3 4 9

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.