
SundayMorningSumoShow
Average viewers, last 11 streams
Last 11 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 06:24 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈37m | 210 | 133 | 81 | 4 |
| 16 Nov, 06:23 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈2h 27m | 800 | 428 | 1,053 | 15 |
| 15 Nov, 05:59 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈2h 51m | 624 | 335 | 953 | 18 |
| 14 Nov, 05:24 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈3h 26m | 624 | 299 | 1,025 | 21 |
| 13 Nov, 06:10 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈2h 40m | 685 | 386 | 1,028 | 16 |
| 12 Nov, 06:16 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈2h 34m | 670 | 375 | 962 | 16 |
| 11 Nov, 03:02 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈5h 48m | 711 | 198 | 1,145 | 35 |
| 10 Nov, 06:15 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈2h 45m | 614 | 335 | 925 | 17 |
| 9 Nov, 06:19 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈2h 31m | 616 | 342 | 858 | 16 |
| 8 Nov, 01:32 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈7h 28m | 665 | 208 | 1,551 | 45 |
| 8 Nov, 01:03 | Kyushu Basho 2026 | Day 1 | LIVE SUMO ENGLISH COMMENTARYSports | ≈17m | 21 | 18 | 5 | 2 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.