
Sosa_ldr
Average viewers, last 9 streams
Last 9 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 01:35 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Rob Run | ≈6h 05m | 258 | 149 | 908 | 36 |
| 17 Nov, 02:05 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈6h 15m | 198 | 118 | 741 | 38 |
| 16 Nov, 02:12 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈3h 08m | 200 | 149 | 467 | 19 |
| 14 Nov, 03:29 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈2h 11m | 288 | 150 | 328 | 14 |
| 12 Nov, 01:36 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈5h 24m | 345 | 183 | 991 | 33 |
| 11 Nov, 01:41 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈5h 39m | 316 | 186 | 1,049 | 34 |
| 9 Nov, 01:47 | 🩸Sosa_ldr🩸 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈5h 34m | 262 | 140 | 777 | 34 |
| 8 Nov, 01:38 | 🩸Sosa_ldr👻 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈5h 52m | 353 | 248 | 1,454 | 36 |
| 7 Nov, 01:14 | 🩸Sosa_ldr👻 |🩸HoodLife |🩸Los Rapidos 🩸|Stream 18+🩸|LDR🏰|Grand Theft Auto V (GTA) | ≈6h 46m | 419 | 236 | 1,594 | 41 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.