skeee421

Offline English Last seen live 46 h ago

Average viewers, last 13 streams

Last 13 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
16 Nov, 20:46 The finals game play come and hangThe Finals ≈7h 44m 6 3 21 46
16 Nov, 01:28 The finals game play come and hangThe Finals ≈6h 32m 5 2 15 40
15 Nov, 01:18 The finals game play come and hangThe Finals ≈1h 12m 6 4 4 8
14 Nov, 01:49 The finals game play come and hangThe Finals ≈6h 31m 5 3 22 39
13 Nov, 00:01 The finals game play come and hangThe Finals ≈9h 09m 7 3 30 55
12 Nov, 18:16 The finals game play come and hangThe Finals ≈3h 04m 8 5 15 18
10 Nov, 13:46 The finals game play come and hangThe Finals ≈9h 35m 5 2 23 57
9 Nov, 23:51 The finals game play come and hangThe Finals ≈5h 19m 5 2 11 32
9 Nov, 19:10 The finals game play come and hangThe Finals ≈2h 51m 5 4 11 13
9 Nov, 02:55 The finals game play come and hangThe Finals ≈3h 05m 5 3 10 19
9 Nov, 02:18 The finals game play come and hangThe Finals ≈32m 5 4 2 4
8 Nov, 15:24 The finals game play come and hangThe Finals ≈1h 36m 5 3 5 10
7 Nov, 20:55 The finals game play come and hangThe Finals ≈1h 15m 5 4 5 8

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.