RunningMan

Offline English Last seen live 36 min ago

Average viewers, last 7 streams

Last 7 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 20:23 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | 20K HOURS DEVOTION 84 (NO LIFE) | SHORT STREAM BEFORE BIBLE STUDY !YTDead By Daylight ≈2h 17m 7 3 7 11
17 Nov, 14:11 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | 20K HOURS DEVOTION 84 (NO LIFE) | NEW YOUTUBE VIDEO IS LIVE !YTDead By Daylight ≈5h 10m 5 3 14 29
14 Nov, 21:48 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | RETURNING PLAYER/P4 ERIC | BACK IN HADONFIELD ILLINOIS 🔪Halloween: The Game ≈4h 42m 8 4 19 29
13 Nov, 19:57 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | 20K HOURS DEVOTION 84 (NO LIFE) | HAPPY FRIDAY THE 13TH! 🔪Dead By Daylight ≈3h 24m 6 3 10 20
12 Nov, 19:59 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | 20K HOURS DEVOTION 84 (NO LIFE) | THURSDAY DBD, HALLOWEEN SOON?Dead By Daylight ≈3h 12m 9 5 15 19
11 Nov, 21:21 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | 20K HOURS DEVOTION 84 (NO LIFE) | HAPPY VETERANS DAY TO MEEEEEEEDead By Daylight ≈2h 50m 6 3 9 17
9 Nov, 21:50 ✝ IT'S ALL ABOUT JESUS ✝ | 20K HOURS DEVOTION 84 (NO LIFE) | LMAO U THOUGHT I WOULDN'T STREAM I BETDead By Daylight ≈5h 01m 5 3 17 31

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.