
rui13say
Average viewers, last 9 streams
Last 9 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 22:48 | My KICK StreamJust Chatting | ≈33m | 2,540 | 1,911 | 1,042 | 4 |
| 18 Nov, 21:53 | My KICK StreamJust Chatting | ≈8m | 1,242 | 1,242 | 161 | 1 |
| 18 Nov, 12:34 | My KICK StreamJust Chatting | ≈2h 56m | 3,151 | 2,655 | 7,788 | 16 |
| 17 Nov, 12:28 | My KICK StreamJust Chatting | ≈3h 22m | 2,643 | 2,150 | 7,238 | 21 |
| 17 Nov, 03:39 | My KICK StreamJust Chatting | ≈3h 21m | 2,270 | 1,911 | 6,397 | 21 |
| 16 Nov, 14:32 | My KICK StreamJust Chatting | ≈3h 28m | 3,730 | 2,928 | 10,160 | 21 |
| 14 Nov, 09:21 | My KICK StreamJust Chatting | ≈4h 09m | 2,314 | 2,022 | 8,390 | 25 |
| 13 Nov, 23:35 | My KICK StreamJust Chatting | ≈2h 45m | 2,159 | 1,917 | 5,283 | 17 |
| 9 Nov, 08:37 | My KICK StreamIRL | ≈6h 03m | 4,504 | 3,553 | 21,511 | 37 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.