Rovers_Gaming

Offline English (India) Last seen live 2 days ago

Average viewers, last 7 streams

Last 7 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
16 Nov, 15:03 PLAYING NEW UPDATE 4.7 | PUBG LIVEPUBG Mobile ≈1h 27m 7 5 7 9
16 Nov, 04:10 PLAYING NEW UPDATE 4.6 | PUBG MIBLE LIVEPUBG Mobile ≈4h 21m 34 5 23 26
15 Nov, 15:43 PLAYING NEW UPDATE 4.7 | PUBG LIVEPUBG Mobile ≈2h 07m 9 6 12 13
15 Nov, 04:09 SOLO VS SQUAD | PUBG LIVEPUBG Mobile ≈4h 21m 5 2 8 27
13 Nov, 15:38 EXPLORING NEW UPDATE 4.7 | PUBG MOBILE LIVEPUBG Mobile ≈2h 02m 8 5 10 13
12 Nov, 14:17 PLAYING NEW UPDATE 4.7 | PUBG MOMILEPUBG Mobile ≈2h 33m 7 4 10 16
10 Nov, 14:50 LAST DAY OF EVENT 🥹 | PUBG MOBILEPUBG Mobile ≈3h 20m 10 6 20 20

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.