
Quenua
Average viewers, last 5 streams
Last 5 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov, 21:32 | CANCIONES PARA POGUEAR_ST#09Just Chatting | ≈2h 09m | 15 | 12 | 25 | 13 |
| 12 Nov, 23:52 | UN AÑO DE RODRIGO PAZ ¿QUÉ CAMBIÓ? - HABÍA UNA VEZ #01Just Chatting | ≈1h 38m | 5 | 3 | 4 | 10 |
| 11 Nov, 23:48 | LA PARADOJA #5_CHISME de Nvidia_HACKEO a Binance_Tierlist ZELDA_Google y Reddit en CRISISJust Chatting | ≈2h 02m | 5 | 3 | 6 | 13 |
| 7 Nov, 21:26 | SIN_TÍTULO_#07.mp3 COVERS_MEJORES_QUE_LA_ORIGINALJust Chatting | ≈2h 45m | 16 | 10 | 27 | 17 |
| 6 Nov, 23:53 | LA PARADOJA #4_ESPECIAL DE ZELDAJust Chatting | ≈2h 18m | 10 | 5 | 11 | 14 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.