PromiseBe3t
Average viewers, last 5 streams
Last 5 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 13:30 | CHINA PLAYERReturn Of The King | ≈2h 00m | 36 | 21 | 42 | 11 |
| 17 Nov, 13:38 | CHINA PLAYERReturn Of The King | ≈2m | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15 Nov, 13:41 | CHINA PLAYERReturn Of The King | ≈1h 20m | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 13 Nov, 11:41 | My first stream.Return Of The King | ≈39m | 10 | 7 | 4 | 4 |
| 13 Nov, 11:22 | My first stream.Return Of The King | ≈8m | 8 | 8 | 1 | 1 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.