pimpaoz

Live Portuguese

Average viewers, last 8 streams

Last 8 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
19 Nov, 01:22 QUARTA FEIRA MUITO VIBES !livepixLiveCounter-Strike 2 1h 59m 23 14 27 11
18 Nov, 02:17 CS ATUALIZOU, VAMO VER TUDO CUIDAAA !livepixCounter-Strike 2 ≈3h 43m 20 13 48 23
18 Nov, 01:56 CS ATUALIZOU, VAMO VER TUDO CUIDAAA !livepixCounter-Strike 2 ≈14m 7 6 1 2
17 Nov, 01:51 PRIMEIRA LIVE COM O MICROFONE NOVO !livepixCounter-Strike 2 ≈4h 29m 20 11 51 27
11 Nov, 01:32 VOJVODA TÁ DE VOLTA NO LEÃO !livepixCounter-Strike 2 ≈3h 29m 21 16 55 21
10 Nov, 01:49 TERÇA FEIRA MUITO VIBES !livepixCounter-Strike 2 ≈2h 51m 19 12 33 18
9 Nov, 02:19 AQUELE CSZIN NÉ PAE !livepixCounter-Strike 2 ≈3h 11m 18 8 26 19
7 Nov, 01:25 SEXTA FEIRA MUITO VIBES!livepixFortnite ≈2h 46m 16 8 23 17

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.