
penny4649
Average viewers, last 6 streams
Last 6 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 10:10 | KICKデビュー!!フォローお願いしますJust Chatting | ≈2h 51m | 6 | 3 | 9 | 17 |
| 17 Nov, 08:09 | KICKデビュー!!フォローお願いしますJust Chatting | ≈3h 32m | 12 | 5 | 16 | 20 |
| 16 Nov, 09:24 | KICKデビュー!!フォローお願いしますJust Chatting | ≈6h 16m | 13 | 5 | 32 | 34 |
| 16 Nov, 08:10 | My first stream.Just Chatting | ≈1h 11m | 10 | 4 | 5 | 7 |
| 16 Nov, 06:38 | My first stream.Just Chatting | ≈1h 02m | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 16 Nov, 05:05 | My first stream.Just Chatting | ≈25m | 6 | 3 | 1 | 3 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.