
PasiViherahoVirallinen
Average viewers, last 14 streams
Last 14 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov, 13:55 | OLEMMEKLO MAASSA VAI KUUSSAJust Chatting | ≈55m | 102 | 86 | 80 | 5 |
| 18 Nov, 20:35 | OLEMMEKLO MAASSA VAI KUUSSAJust Chatting | ≈1h 06m | 77 | 58 | 63 | 6 |
| 17 Nov, 10:27 | OLEMMEKLO MAASSA VAI KUUSSAJust Chatting | ≈2h 53m | 190 | 153 | 441 | 16 |
| 14 Nov, 03:08 | saatana on tullut luoksemmeJust Chatting | ≈33m | 63 | 52 | 28 | 4 |
| 13 Nov, 16:13 | PASIRADIO - Soita Numeroon 045-78400950 ja kerro mikä saa sinut tuntemaan suuria tunteita. !biisi !viinaaMusic Stations | ≈6h 57m | 359 | 268 | 1,860 | 41 |
| 12 Nov, 10:30 | HYVÄÄ PÄIVÄÄ JUST SULLEIRL | ≈5h 00m | 108 | 84 | 421 | 27 |
| 10 Nov, 11:11 | PASIRADIO EI TOIVEITA TESTAAN SYSTEEMIÄ 10112026IRL | ≈8h 49m | 190 | 150 | 1,324 | 53 |
| 9 Nov, 17:02 | LÄHETTIMET LAULAMAANIRL | ≈18m | 94 | 86 | 25 | 2 |
| 9 Nov, 16:34 | LÄHETTIMET LAULAMAANIRL | ≈26m | 87 | 64 | 28 | 3 |
| 9 Nov, 14:17 | LÄHETTIMET LAULAMAANIRL | ≈23m | 87 | 51 | 20 | 3 |
| 9 Nov, 07:12 | LÄHETTIMET LAULAMAANIRL | ≈1h 58m | 265 | 159 | 313 | 12 |
| 8 Nov, 19:08 | LÄHETTIMET LAULAMAANJust Chatting | ≈3h 42m | 184 | 147 | 544 | 23 |
| 6 Nov, 16:00 | Pasiradio - numero studioon 04578400950 VT VatanenMusic Stations | ≈8h 11m | 6,231 | 2,707 | 22,140 | 50 |
| 27 Oct, 12:43 | SITÄ SUN TÄTÄ SELVITTY ONIRL | ≈1h 57m | 141 | 106 | 207 | 12 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.