
OooGotYou
Quote: Worry is a argument you have within yourself about things you can not change, let go of worry.
Average viewers, last 10 streams
Last 10 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 11:01 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈3h 39m | 34 | 23 | 82 | 21 |
| 16 Nov, 10:59 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈5h 21m | 154 | 78 | 418 | 29 |
| 13 Nov, 12:21 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈4h 09m | 34 | 28 | 117 | 24 |
| 12 Nov, 11:05 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈3h 25m | 28 | 19 | 66 | 18 |
| 11 Nov, 10:52 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈4h 38m | 26 | 18 | 84 | 28 |
| 10 Nov, 12:41 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈4h 29m | 37 | 26 | 115 | 27 |
| 9 Nov, 10:53 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈47m | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 8 Nov, 12:02 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈3h 48m | 36 | 20 | 77 | 23 |
| 7 Nov, 12:02 | ⭐THE HAJIN TAKEOVER💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈5h 58m | 33 | 21 | 128 | 36 |
| 6 Nov, 13:01 | ⭐#1 MOST INTERACTIVE STREAM💻OPEN LOBBIES • HIGH KILLS • YOU PLAY HERE😈 | WARZONE BR |⭐ !butterfliesCall of Duty: Warzone | ≈5h 50m | 32 | 25 | 144 | 23 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.