OneGirlArmy

Offline English Last seen live 15 h ago

Playing games since a child, hoping to share my passion for gaming with you all :)

Average viewers, last 13 streams

Last 13 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 21:32 TKR Team 7! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 28m 6 4 6 7
16 Nov, 22:55 TKR Team 109! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 45m 6 3 5 11
16 Nov, 21:04 TKR Team 109! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 17m 9 7 9 8
16 Nov, 18:13 TKR Team 103! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈2h 47m 6 2 5 16
15 Nov, 23:17 TKR Team 94! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 33m 8 5 7 9
15 Nov, 15:25 TKR Team 86! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 45m 5 3 5 11
15 Nov, 13:00 TKR Team 85! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈2h 00m 5 3 6 12
14 Nov, 20:48 TKR Team 71! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 42m 11 6 11 11
14 Nov, 18:59 TKR Team 67! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 41m 7 5 8 11
14 Nov, 15:19 TKR Team 67! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 31m 7 4 7 10
13 Nov, 23:12 TKR Team 55! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈1h 38m 5 4 6 10
13 Nov, 17:06 TKR 50! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈2h 24m 6 4 8 14
11 Nov, 21:52 TKR Team 26! :)Call of Duty: Warzone 2.0 ≈2h 38m 5 3 9 16

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.