
OfficialMohs
Average viewers, last 8 streams
Last 8 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 14:25 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈55m | 40 | 36 | 33 | 6 |
| 17 Nov, 14:28 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈42m | 32 | 27 | 19 | 5 |
| 13 Nov, 14:28 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈32m | 35 | 28 | 15 | 3 |
| 12 Nov, 14:40 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈1h 00m | 27 | 17 | 17 | 6 |
| 11 Nov, 14:28 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈42m | 31 | 25 | 18 | 5 |
| 10 Nov, 14:28 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈1h 22m | 31 | 20 | 28 | 9 |
| 27 Oct, 14:06 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈15m | 24 | 21 | 5 | 2 |
| 27 Oct, 13:29 | Live Day Trading with LiquidityEdge | Real-Time Entries & ExecutionCrypto & Trading | ≈32m | 29 | 24 | 13 | 4 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.