NoL1mmits_TV

Offline English Last seen live 32 h ago

Average viewers, last 9 streams

Last 9 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
17 Nov, 17:55 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈12h 35m 54 44 558 76
16 Nov, 17:25 EIGIS S3 ODYSSEY -- EPICS FARM AND CHILL!!!Lineage II ≈3h 35m 46 38 137 20
13 Nov, 16:34 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈6h 36m 55 44 290 39
12 Nov, 19:09 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈4h 11m 53 40 167 25
12 Nov, 15:48 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity Recruiting -- Olympiad & EpicsLineage II ≈3h 12m 51 40 129 20
11 Nov, 13:47 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈23m 79 43 16 3
10 Nov, 17:19 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈21m 72 55 19 2
9 Nov, 16:57 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈44m 95 62 45 5
27 Oct, 11:30 EIGIS S3 ODYSSEY -- SaintTrinity RecruitingLineage II ≈3h 51m 37 31 118 24

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.