noa_a0_0l

Offline Japanese Last seen live 16 h ago

Average viewers, last 12 streams

Last 12 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 14:35 My first stream.Minecraft ≈5m 7 7 1 1
17 Nov, 14:06 My first stream.Minecraft ≈1h 44m 10 8 14 11
13 Nov, 16:37 My first stream.Minecraft ≈53m 8 6 5 6
13 Nov, 12:04 My first stream.Minecraft ≈2h 56m 6 4 10 17
13 Nov, 06:59 My first stream.Minecraft ≈3h 21m 11 7 23 21
12 Nov, 11:57 My first stream.Minecraft ≈9h 53m 12 7 66 57
12 Nov, 06:08 My first stream.Minecraft ≈5h 12m 7 4 21 32
11 Nov, 07:42 My first stream.Minecraft ≈6h 49m 10 6 39 41
10 Nov, 14:57 My first stream.Minecraft ≈1h 33m 11 9 13 10
10 Nov, 05:30 My first stream.Minecraft ≈5h 50m 11 8 48 35
9 Nov, 07:31 My first stream.Minecraft ≈2h 19m 10 9 21 14
7 Nov, 03:51 My first stream.Minecraft ≈6h 29m 9 6 36 39

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.