Nixi_vrc

Offline English Last seen live 2 h ago

Average viewers, last 9 streams

Last 9 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
19 Nov, 01:45 18+ It's November you know what it means | Wiggles | !roulette | !socials | !discord | !vrcgroupVRChat ≈2h 16m 24 15 35 12
15 Nov, 03:55 18+ It's November you know what it means | Wiggles | !roulette | !socials | !discord | !vrcgroupVRChat ≈45m 22 15 11 5
15 Nov, 02:12 18+ It's November you know what it means | Wiggles | !roulette | !socials | !discord | !vrcgroupVRChat ≈28m 29 19 9 3
13 Nov, 17:26 18+ It's November you know what it means | Wiggles | !roulette | !socials | !discord | !vrcgroupVRChat ≈4h 35m 45 31 143 27
12 Nov, 19:03 18+ It's November you know what it means | Wiggles | !roulette | !socials | !discord | !vrcgroupVRChat ≈5h 07m 31 24 121 30
11 Nov, 01:44 18+ It's November you know what it means | Wiggles | !roulette | !socials | !discord | !vrcgroupVRChat ≈1h 06m 17 9 10 7
9 Nov, 17:24 [18+] Its November, you know what it means ⭐️ MUAH! ;*VRChat ≈3h 06m 38 23 72 19
8 Nov, 23:42 [18+] Its November, you know what it means ⭐️ MUAH! ;*VRChat ≈1h 09m 24 13 15 7
6 Nov, 17:21 [18+] LEWDS?⭐️ MUAH! ;*VRChat ≈4h 00m 39 19 77 24

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.