
NinjaChris77
Average viewers, last 8 streams
Last 8 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov, 18:35 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈3h 05m | 21 | 13 | 40 | 19 |
| 16 Nov, 07:57 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈3h 23m | 32 | 14 | 47 | 20 |
| 13 Nov, 07:30 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈1h 50m | 42 | 27 | 50 | 11 |
| 12 Nov, 14:22 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈1h 49m | 16 | 10 | 19 | 11 |
| 12 Nov, 07:36 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈4h 04m | 52 | 22 | 88 | 24 |
| 11 Nov, 07:37 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈3h 13m | 30 | 16 | 50 | 20 |
| 10 Nov, 12:20 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈2h 40m | 28 | 12 | 31 | 14 |
| 9 Nov, 07:03 | DROPS | #1 Monkey on H1Z1Return Of The King | ≈5h 58m | 66 | 44 | 261 | 35 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.