Nannz

Live Portuguese

Average viewers, last 6 streams

Last 6 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
17 Nov, 15:21 [STONEGY] +18 | (New serve JADE) - Venha Farma seus PONTOS ⚔️ | 💬 Bora trocar ideia! | !verdinha !pixLiveTibia 33h 40m 58 9 306 194
16 Nov, 14:52 [STONEGY] +18 | (New serve JADE) - Venha Farma seus PONTOS ⚔️ | 💬 Bora trocar ideia! | !verdinha !pixTibia ≈13h 08m 9 6 80 76
14 Nov, 14:15 [STONEGY] +18 | (New serve JADE) - Venha Farma seus PONTOS ⚔️ | 💬 Bora trocar ideia! | !verdinha !pixTibia ≈39h 05m 20 14 531 231
13 Nov, 14:40 [STONEGY] +18 | (New serve JADE) - Venha Farma seus PONTOS ⚔️ | 💬 Bora trocar ideia! | !verdinha !pixTibia ≈17h 10m 24 12 206 101
12 Nov, 11:31 [STONEGY] +18 | (New serve JADE) - Venha Farma seus PONTOS ⚔️ | 💬 Bora trocar ideia! | !verdinha !pixTibia ≈9h 39m 6 3 25 55
12 Nov, 01:30 [STONEGY] +18 | (New serve JADE) - Venha Farma seus PONTOS ⚔️ | 💬 Bora trocar ideia! | !verdinha !pixTibia ≈1h 20m 5 3 5 8

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.