MillieDreams

Offline English Last seen live 2 h ago

Average viewers, last 30 streams

Last 30 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 20:37 TTS are on.Lets get drunkJust Chatting ≈43m 19 12 8 4
18 Nov, 19:44 TTS are on.Lets get drunkJust Chatting ≈36m 31 17 10 4
18 Nov, 19:12 TTS are on.Lets get drunkJust Chatting ≈28m 45 36 17 3
18 Nov, 17:12 TTS are on.Lets get drunkJust Chatting ≈1h 59m 22 15 29 11
18 Nov, 14:09 TTS are on.Lets get drunkJust Chatting ≈2h 52m 152 82 234 17
18 Nov, 13:08 TTS are on.Lets get drunkIRL ≈32m 192 158 84 3
18 Nov, 12:42 TTS are onIRL ≈18m 95 74 22 2
18 Nov, 12:28 TTs are onIRL ≈12m 20 11 2 2
17 Nov, 20:12 tts are onJust Sleeping ≈58m 36 26 25 6
17 Nov, 20:05 tts are onJust Chatting ≈5m 41 41 4 1
17 Nov, 19:25 tts are onJust Chatting ≈36m 36 26 15 4
17 Nov, 16:58 TTs onJust Chatting ≈22m 168 131 48 3
17 Nov, 16:04 pregnancy test tts now onJust Chatting ≈46m 254 203 156 4
17 Nov, 15:41 pregnancy testJust Chatting ≈19m 113 104 34 2
17 Nov, 15:29 pregnancy testJust Chatting ≈11m 140 92 17 2
17 Nov, 14:53 pregnancy testJust Chatting ≈28m 149 142 65 3
17 Nov, 14:10 Got a pregnancy testJust Chatting ≈40m 174 134 89 4
17 Nov, 13:28 Got a pregnancy testJust Chatting ≈12m 215 182 36 2
17 Nov, 11:27 Got a pregnancy testJust Chatting ≈33m 277 143 79 4
17 Nov, 09:37 vibeJust Chatting ≈53m 141 106 94 6
16 Nov, 21:31 omg at the barJust Chatting ≈19m 180 170 55 2
16 Nov, 19:56 omgJust Chatting ≈1h 04m 206 145 154 7
16 Nov, 19:49 omgJust Chatting ≈1m 20 20 0 1
16 Nov, 19:18 chillingJust Chatting ≈22m 191 158 59 3
16 Nov, 18:26 chillingJust Chatting ≈44m 193 189 138 4
16 Nov, 16:51 family dinnerJust Chatting ≈9m 32 32 5 1
16 Nov, 16:39 family dinnerJust Chatting ≈1m 27 27 0 1
16 Nov, 15:32 family dinnerJust Chatting ≈28m 287 250 118 3
16 Nov, 14:19 heyJust Chatting ≈42m 134 105 73 5
15 Nov, 09:48 Out and aboutJust Chatting ≈1h 02m 268 241 249 7

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.