mandraka

Offline Portuguese Last seen live 28 h ago

Oi, meu nome é Carolaine e eu sou parceira oficial da Stake, vem comigo!!!

Average viewers, last 13 streams

Last 13 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
17 Nov, 19:58 foco ✨“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.” — Salmos 46:10Rob Run ≈12m 20 18 4 2
17 Nov, 19:06 foco ✨“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.” — Salmos 46:10Rob Run ≈4m 90 90 7 1
17 Nov, 09:59 foco ✨“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.” — Salmos 46:10Rob Run ≈9h 02m 2,174 1,145 10,334 52
16 Nov, 10:00 foco ✨“Tudo posso naquele que me fortalece.” — Filipenses 4:13Rob Run ≈3h 50m 1,492 1,267 4,861 20
15 Nov, 23:02 foco✨ 23/30Rob Run ≈3h 08m 1,194 851 2,673 17
15 Nov, 15:44 foco✨ 23/30Rob Run ≈4h 46m 1,174 1,073 5,112 27
14 Nov, 09:59 foco✨ 23/30Rob Run ≈7h 51m 1,460 794 6,239 48
13 Nov, 18:59 foco✨ 23/30VALORANT ≈1h 41m 1,067 663 1,118 11
13 Nov, 14:47 foco✨ 23/30VALORANT ≈4h 03m 1,114 1,007 4,083 24
12 Nov, 20:18 foco✨ 22/30Rob Run ≈3h 33m 1,020 755 2,674 22
12 Nov, 10:01 foco✨ 22/30Rob Run ≈4h 09m 1,221 1,172 4,872 22
11 Nov, 12:12 foco✨ 21/30Rob Run ≈9h 59m 1,254 1,010 10,074 56
10 Nov, 09:59 foco✨ 20/30VALORANT ≈12h 11m 1,321 1,022 12,449 72

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.