makimakarong
Average viewers, last 15 streams
Last 15 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 05:28 | 大相撲令和八年九州場所十一日目Sports | ≈53m | 16 | 7 | 6 | 6 |
| 18 Nov, 04:18 | 大相撲令和八年九州場所十一日目Sports | ≈1h 02m | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 17 Nov, 06:34 | 大相撲令和八年九州場所十日目Sports | ≈1h 56m | 37 | 20 | 39 | 12 |
| 17 Nov, 05:51 | 大相撲令和八年九州場所十日目Sports | ≈29m | 17 | 15 | 7 | 3 |
| 17 Nov, 05:06 | 大相撲令和八年九州場所十日目Sports | ≈44m | 14 | 7 | 5 | 5 |
| 16 Nov, 04:00 | 大相撲令和八年九州場所九日目Sports | ≈5h 01m | 44 | 10 | 49 | 30 |
| 15 Nov, 04:00 | 大相撲令和八年九州場所中日Sports | ≈5h 01m | 20 | 7 | 37 | 30 |
| 14 Nov, 03:59 | 大相撲令和八年九州場所七日目Sports | ≈5h 02m | 17 | 7 | 37 | 31 |
| 13 Nov, 04:00 | 大相撲令和八年九州場所五日目Sports | ≈5h 00m | 15 | 5 | 24 | 30 |
| 12 Nov, 06:35 | 大相撲令和八年九州場所五日目Sports | ≈2h 25m | 12 | 6 | 14 | 15 |
| 12 Nov, 04:00 | 大相撲令和八年九州場所四日目Sports | ≈2h 31m | 6 | 3 | 7 | 15 |
| 11 Nov, 04:00 | 大相撲令和八年九州場所四日目Sports | ≈5h 00m | 10 | 5 | 26 | 30 |
| 10 Nov, 04:08 | 大相撲令和八年九州場所三日目Sports | ≈4h 53m | 14 | 6 | 28 | 29 |
| 9 Nov, 04:00 | 大相撲令和八年九州場所二日目Sports | ≈4h 51m | 13 | 6 | 27 | 29 |
| 8 Nov, 04:58 | 大相撲令和八年九州場所初日Sports | ≈4h 02m | 8 | 4 | 18 | 22 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.