lukeii10

Live Spanish

Average viewers, last 17 streams

Last 17 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
19 Nov, 00:29 Jugando el Evento | !id !memideLivePUBG Mobile 2h 52m 29 21 61 17
18 Nov, 04:35 Jugando el Evento | !id !memidePUBG Mobile ≈3h 25m 36 17 57 20
17 Nov, 23:28 Jugando el Evento | !id !memidePUBG Mobile ≈5h 03m 44 21 107 31
17 Nov, 01:59 Jugando el Evento | !id !memidePUBG Mobile ≈6h 11m 26 15 94 38
15 Nov, 06:26 Jugando el Evento | !id !memidePUBG Mobile ≈2h 04m 27 21 43 13
15 Nov, 00:11 Jugando el Evento | !id !memidePUBG Mobile ≈6h 09m 35 25 153 37
14 Nov, 07:03 Transmisión en directo de lukeii10PUBG Mobile ≈37m 11 8 5 4
14 Nov, 01:41 Transmisión en directo de lukeii10PUBG Mobile ≈5h 19m 36 23 121 32
13 Nov, 06:16 Transmisión en directo de lukeii10PUBG Mobile ≈1h 44m 22 16 28 11
13 Nov, 02:12 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈3h 58m 30 23 91 24
12 Nov, 01:02 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈5h 58m 27 16 96 36
10 Nov, 07:56 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈34m 14 11 6 4
10 Nov, 01:40 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈6h 10m 32 19 118 38
10 Nov, 00:31 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈1h 00m 32 22 22 6
9 Nov, 00:38 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈7h 12m 31 19 134 44
8 Nov, 01:43 Jugando el Evento | !id !memide | Futura promesa (del solitario)PUBG Mobile ≈6h 27m 37 19 126 39
8 Nov, 00:48 Transmisión en directo de lukeii10PUBG Mobile ≈42m 22 12 9 5

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.