lPepz

Offline English Last seen live 3 h ago

Average viewers, last 11 streams

Last 11 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 20:22 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈3h 19m 55 36 121 17
18 Nov, 11:46 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈5h 04m 53 38 191 29
16 Nov, 04:30 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈2h 00m 49 41 83 12
14 Nov, 18:14 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈3h 56m 54 50 197 24
12 Nov, 18:21 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈2h 59m 47 42 126 17
11 Nov, 17:24 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈3h 06m 43 36 113 16
10 Nov, 18:38 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈3h 12m 48 37 118 19
9 Nov, 17:33 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈3h 57m 54 43 172 24
8 Nov, 21:01 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈2h 59m 43 40 119 18
8 Nov, 02:12 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈2h 59m 42 27 79 18
7 Nov, 20:18 L2 Eigis Odyssey // OCT 9 // FearFactory SideLineage II ≈2h 53m 44 39 112 18

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.