Lexworldfr

Offline English Last seen live 4 days ago

Average viewers, last 8 streams

Last 8 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
14 Nov, 18:03 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈38m 206 169 106 4
11 Nov, 01:03 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈7m 14 14 2 1
10 Nov, 22:07 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈3m 58 58 3 1
10 Nov, 05:39 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈1h 11m 216 163 194 8
9 Nov, 00:44 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈16m 278 256 67 2
9 Nov, 00:22 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈18m 240 174 52 2
7 Nov, 03:58 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈13m 111 100 21 2
7 Nov, 02:39 My first stream.Pools, Hot Tubs & Bikinis ≈1h 12m 178 136 162 8

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.