KAYTETTY_KULTA_LIVE

Offline Finnish Last seen live 38 h ago

Average viewers, last 26 streams

Last 26 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 05:49 Reissu alkaaIRL ≈1m 14 14 0 1
18 Nov, 05:20 Reissu alkaaIRL ≈21m 32 30 10 2
18 Nov, 03:40 Reissu alkaaIRL ≈50m 22 16 13 5
17 Nov, 14:33 Reissu alkaaIRL ≈7m 54 54 7 1
17 Nov, 13:44 Reissu alkaaIRL ≈27m 85 76 34 3
17 Nov, 13:10 Reissu alkaaIRL ≈10m 80 80 13 1
17 Nov, 12:41 Reissu alkaaIRL ≈30m 67 37 18 3
16 Nov, 11:00 Nyrkkeilypäivä🥊Just Chatting ≈40m 56 53 36 4
16 Nov, 10:25 Nyrkkeilypäivä🥊Just Chatting ≈25m 62 51 21 3
16 Nov, 08:19 Nyrkkeilypäivä🥊Just Chatting ≈2h 01m 69 48 98 13
16 Nov, 08:08 Nyrkkeilypäivä🥊Just Chatting ≈2m 28 28 1 1
16 Nov, 07:36 Nyrkkeilypäivä🥊Just Chatting ≈24m 56 43 17 3
16 Nov, 06:44 Nyrkkeilypäivä🥊Just Chatting ≈47m 41 27 21 5
15 Nov, 16:24 DiipadaapaJust Chatting ≈17m 23 20 5 2
15 Nov, 15:40 DiipadaapaJust Chatting ≈30m 20 16 8 3
15 Nov, 15:27 DiipadaapaJust Chatting ≈3m 7 7 0 1
15 Nov, 13:05 DiipadaapaJust Chatting ≈15m 12 10 2 2
15 Nov, 12:46 DiipadaapaJust Chatting ≈5m 7 7 1 1
15 Nov, 12:38 DiipadaapaJust Chatting ≈2m 5 5 0 1
15 Nov, 12:13 DiipadaapaJust Chatting ≈7m 16 16 2 1
15 Nov, 11:49 DiipadaapaJust Chatting ≈21m 15 7 3 3
15 Nov, 10:45 Mistä mä rinkan löydän?🎒Just Chatting ≈35m 40 24 14 4
13 Nov, 17:13 PakkailuaJust Chatting ≈38m 28 22 14 4
13 Nov, 15:09 Anu Annikin eka LIVE📍.Just Chatting ≈31m 32 22 12 4
13 Nov, 14:57 My first stream.Just Chatting ≈3m 7 7 0 1
13 Nov, 11:28 My first stream.Just Chatting ≈33m 16 9 5 4

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.