
justketh
Average viewers, last 10 streams
Last 10 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 07:38 | IRL🇮🇳India Pushkar🎪camel market festival งานเทศกาลอูฐเก่าแก่ของเมือง [eng/ไทย]IRL | ≈9h 42m | 220 | 151 | 1,464 | 56 |
| 16 Nov, 09:19 | IRL🇮🇳India Pushkar desert town saree shopping เมืองนี้มีทะเลทราย [eng/ไทย]IRL | ≈8h 21m | 623 | 252 | 2,106 | 47 |
| 15 Nov, 08:24 | IRL🇮🇳India Jaipur Fort and Palace nice view🩷 เมืองชมพูอินเดีย [eng/ไทย]IRL | ≈10h 16m | 135 | 101 | 1,037 | 60 |
| 14 Nov, 09:28 | IRL🇮🇳India Jaipur Street Life🩷 เมืองชมพูอินเดีย [eng/ไทย]IRL | ≈9h 02m | 344 | 143 | 1,295 | 55 |
| 13 Nov, 08:40 | IRL🇮🇳India Udaipur day2 เมืองนี้น่าจะสวยอยู่นะ [eng/ไทย]IRL | ≈9h 30m | 177 | 104 | 993 | 55 |
| 12 Nov, 10:06 | IRL🇮🇳India Udaipur city first time เมืองนี้น่าจะสวยอยู่นะ [eng/ไทย]IRL | ≈7h 14m | 120 | 95 | 685 | 41 |
| 11 Nov, 08:49 | IRL🇮🇳Mumbai Dinner with Indian Sister สลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย [eng/ไทย]IRL | ≈10h 02m | 124 | 89 | 892 | 58 |
| 9 Nov, 08:46 | IRL🇮🇳Mumbai exploring เดินดูมุมไบแบบโซโลกัน [eng/ไทย]IRL | ≈8h 54m | 192 | 98 | 876 | 54 |
| 8 Nov, 08:27 | IRL🇮🇳MUMBAI INDIA HAPPY DIWALI✨️🎊เทศกาลแห่งแสงสว่างอินเดียเ[eng/ไทย]IRL | ≈11h 23m | 127 | 102 | 1,156 | 69 |
| 27 Oct, 08:12 | IRL🇹🇭Bangkok:spooky Halloween week🕷ระวังผีหลอก [eng/ไทย]IRL | ≈7h 59m | 82 | 57 | 454 | 48 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.