JP_ctes_0800

Offline English Last seen live 17 h ago

Average viewers, last 10 streams

Last 10 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 13:01 PRENDI VENI QUE TE ENSEÑO COMO SE MANQUEA🤣Free Fire ≈59m 40 33 33 5
16 Nov, 13:01 COMIEMZO DE SEMANA VULVE LA F1/ ENGRIPADO MAL🤙🤙Just Chatting ≈1h 09m 21 17 19 5
14 Nov, 14:02 SAVENI QUE LE METEMOS A FULL/SABADO DE LLUVIA🌧️Free Fire ≈58m 8 4 4 6
12 Nov, 17:34 YA PRENDI VENI DEJA LO QUE ESTAS HACIENDO🤙🤙Free Fire ≈26m 52 50 22 3
12 Nov, 16:58 YA PRENDI VENI DEJA LO QUE ESTAS HACIENDO🤙🤙Free Fire ≈33m 59 44 24 4
11 Nov, 13:15 AYER NO, HOY SI 🏎️🏎️F1 Race ≈1h 06m 5 3 3 6
11 Nov, 01:04 CARRERA, CARRERA Y MAS CARRERAF1 Race ≈6m 12 12 1 1
9 Nov, 20:06 OKEY AHORA SI EH!!!! VENGANNNNFree Fire ≈14m 10 9 2 2
9 Nov, 14:43 VENI A DISFRUTAR CHARLAR (LENY UTAZOO)💙💛💙Free Fire ≈48m 6 4 4 5
27 Oct, 13:43 QUE LA CHUPEN LOS LUNESSSSSJust Chatting ≈27m 9 6 3 4

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.