Joquer

Offline Spanish Last seen live 17 h ago

Average viewers, last 10 streams

Last 10 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 02:16 🔴ABRIMOS UNAS CAJITAS CHAVALES? || START: $500.000 || !beneficios !links !dsCounter-Strike 2 ≈3h 14m 171 124 402 20
17 Nov, 02:27 🔴¿SALDREMOS PROFIT HOY? || START: $1.000.000 || !beneficios !links !dsSlots & Casino ≈3h 13m 171 130 418 20
16 Nov, 02:12 🔴ABRIMOS UNAS CAJITAS CHAVALES? || START: $500.000 || !beneficios !links !dsCounter-Strike 2 ≈3h 08m 189 129 406 19
13 Nov, 03:26 🔴ABRIMOS UNAS CAJITAS? || START: $1.000.000 || !beneficios !links !dsCounter-Strike 2 ≈3h 14m 141 95 308 20
12 Nov, 03:39 🔴REACCIONAMOS A WIN DE SEGUIDORES || START: $500.000 || !beneficios !links !dsSlots & Casino ≈1m 36 36 1 1
12 Nov, 03:28 🔴REACCIONAMOS A WIN DE SEGUIDORES || START: $500.000 || !beneficios !links !dsSlots & Casino ≈3m 15 15 1 1
11 Nov, 02:40 🔴ABRIMOS UNAS CAJITAS FACHERITAS? || START: $500.000 || !beneficios !links !dsSlots & Casino ≈3h 10m 168 113 359 19
10 Nov, 02:28 🔴BUSCAMOS EL PROFIT EN BETJAM || START: $500.000 || !beneficios !links !dsSlots & Casino ≈3h 12m 152 116 371 20
9 Nov, 18:43 🔴ABRIMOS UNAS CAJITAS || START: $500.000 || !beneficios !links !dsCounter-Strike 2 ≈3h 17m 157 100 330 20
27 Oct, 02:41 🔴ABRIMOS UNAS CAJITAS || START: $500.000 || !beneficios !links !dsCounter-Strike 2 ≈3h 19m 241 171 567 20

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.