joaquinruiz_oficial

Offline Spanish Last seen live 17 h ago

Average viewers, last 7 streams

Last 7 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 22:19 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 11m 55 40 126 19
16 Nov, 22:04 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 06m 62 49 153 18
13 Nov, 22:19 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 01m 84 61 184 19
11 Nov, 22:28 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 12m 56 44 141 20
9 Nov, 22:09 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 21m 69 63 212 20
6 Nov, 22:19 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 01m 87 73 221 19
26 Oct, 22:04 RECIBIENDO MÚSICA 🎹 | TECHNO | Feedback de Demos y Producción en VivoMusic Production ≈3h 06m 57 48 150 18

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.