
HungryFatchick
Average viewers, last 6 streams
Last 6 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov, 01:01 | Friday Night Live AMAJust Chatting | ≈1h 59m | 34 | 27 | 54 | 12 |
| 14 Nov, 00:58 | Friday Night Live AMAJust Chatting | ≈2m | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 12 Nov, 00:59 | Wednesday Night Lets Get PersonalJust Chatting | ≈2h 01m | 55 | 44 | 90 | 13 |
| 10 Nov, 00:59 | Monday Cozy Live StreamJust Chatting | ≈2h 01m | 37 | 28 | 57 | 12 |
| 7 Nov, 00:59 | Wednesday Test StreamJust Chatting | ≈2h 02m | 31 | 24 | 49 | 13 |
| 26 Oct, 23:57 | It's My First Time On KICK Be GentleJust Chatting | ≈2h 04m | 34 | 26 | 54 | 13 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.