HoverHH

Live Spanish

Average viewers, last 6 streams

Last 6 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 21:46 ✅ENCONTRE el TOKEN te CUENTO COMO🟡Únete | !id | FortniteLiveFortnite 14m 4 4 1 1
17 Nov, 22:59 ✅ENCONTRE el TOKEN te CUENTO COMO🟡Únete | !id | FortniteFortnite ≈4h 21m 5 3 13 27
15 Nov, 21:05 ✅ENCONTRE el TOKEN te CUENTO COMO🟡Únete | !id | FortniteFortnite ≈5h 06m 5 3 17 29
13 Nov, 22:18 ✅ENCONTRE el TOKEN te CUENTO COMO🟡Únete | !id | FortniteFortnite ≈4h 52m 12 5 22 30
10 Nov, 22:18 ✅ENCONTRE el TOKEN te CUENTO COMO🟡Únete | !id | FortniteFortnite ≈4h 12m 6 5 20 26
9 Nov, 22:23 ✅ENCONTRE el TOKEN te CUENTO COMO🟡Únete | !id | FortniteFortnite ≈4h 47m 6 4 21 29

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.