
goat
Average viewers, last 13 streams
Last 13 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 18:00 | FREESTYLIN BABY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 14 | 12 | 18 | 9 |
| 18 Nov, 01:59 | Hacksaw only Hunt LETS GOOO!!!! | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 76 | 60 | 91 | 10 |
| 17 Nov, 02:00 | Bonus hunt/ Freestyle babyyyy | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 77 | 65 | 98 | 9 |
| 16 Nov, 01:00 | BONUS HUNTING NEED CASHEY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 61 | 52 | 79 | 9 |
| 14 Nov, 14:59 | BONUS HUNTING NEED CASHEY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 79 | 51 | 77 | 10 |
| 13 Nov, 14:59 | BONUS HUNTING NEED CASHEY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 41m | 27 | 18 | 31 | 11 |
| 12 Nov, 14:59 | BONUS HUNTING NEED CASHEY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 32m | 28 | 19 | 30 | 10 |
| 11 Nov, 21:59 | BONUS HUNTING NEED CASHEY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 17 | 13 | 20 | 10 |
| 10 Nov, 15:00 | FREE STYLE DAY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 18 | 12 | 18 | 10 |
| 9 Nov, 22:00 | BONUS HUNT | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 30m | 17 | 12 | 18 | 10 |
| 9 Nov, 02:00 | SCREW A HUNT FREESTYLE | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 30m | 67 | 54 | 81 | 10 |
| 8 Nov, 01:59 | BONUS HUNT DAY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 31m | 59 | 51 | 77 | 10 |
| 6 Nov, 15:00 | BONUS HUNT DAY | $2K START | $20K Leaderboard | VIP | LOSSBACK | COMMUNITY | DEGEN | HUNT | GIVEAWAYS | !ROOBET !DISCORDSlots & Casino | ≈1h 30m | 59 | 51 | 77 | 9 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.