Faisal_Hajji44

Offline Somali Last seen live 27 h ago

Average viewers, last 8 streams

Last 8 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 10:16 My first stream.eFootball ≈2h 44m 71 32 86 17
17 Nov, 10:11 My first stream.eFootball ≈2h 20m 81 50 115 12
13 Nov, 10:48 My first stream.eFootball ≈1h 42m 173 92 156 10
12 Nov, 10:02 My first stream.eFootball ≈1h 38m 708 414 674 9
11 Nov, 10:27 My first stream.eFootball ≈33m 22 20 11 4
11 Nov, 10:08 My first stream.eFootball ≈12m 32 25 5 2
10 Nov, 10:04 My first stream.eFootball ≈2h 37m 54 35 91 16
9 Nov, 10:05 My first stream.eFootball ≈2h 15m 101 67 151 14

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.