
DogeGamba
Average viewers, last 11 streams
Last 11 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 11:10 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 00m | 113 | 108 | 108 | 6 |
| 17 Nov, 18:53 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈57m | 107 | 104 | 100 | 6 |
| 16 Nov, 14:53 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈57m | 163 | 157 | 149 | 6 |
| 15 Nov, 08:40 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 20m | 195 | 180 | 240 | 8 |
| 14 Nov, 16:21 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 00m | 194 | 183 | 182 | 6 |
| 13 Nov, 13:31 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 10m | 158 | 151 | 175 | 7 |
| 12 Nov, 08:25 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈55m | 173 | 161 | 148 | 6 |
| 11 Nov, 08:54 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 46m | 164 | 154 | 272 | 11 |
| 10 Nov, 07:46 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 24m | 165 | 150 | 210 | 9 |
| 9 Nov, 08:34 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈57m | 1,177 | 681 | 641 | 6 |
| 8 Nov, 10:41 | BEST VIP REWARDS ON 1WIN | $10,000 LEADERBOARD | !signup !twitter !discord !youtubeSlots & Casino | ≈1h 20m | 1,100 | 1,093 | 1,449 | 8 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.