Deka_0130

Offline Spanish Last seen live 13 h ago

Average viewers, last 10 streams

Last 10 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 04:02 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈5h 58m 25 10 58 35
17 Nov, 04:34 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈5h 16m 13 9 49 32
14 Nov, 06:32 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈3h 28m 15 10 36 21
13 Nov, 06:10 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈3h 50m 15 11 42 23
12 Nov, 06:13 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈3h 47m 16 13 48 23
11 Nov, 06:21 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈3h 39m 10 7 25 22
10 Nov, 06:28 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈3h 32m 12 8 27 22
9 Nov, 05:57 stream para la gente madrugadoraaaaaaaaBlack Myth: Wukong ≈3h 53m 10 7 27 24
7 Nov, 08:50 nochesita con la gangBlack Myth: Wukong ≈1h 10m 14 11 12 7
27 Oct, 04:50 stream para la gente con insomnioooooooooooStill Wakes the Deep ≈5h 00m 12 8 39 30

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.