chulbul_panday

Offline English Last seen live 6 days ago

Average viewers, last 9 streams

Last 9 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
13 Nov, 11:49 Chittwan Vs Janakpur NPL LiveCricket 24 ≈11m 55 28 5 2
12 Nov, 12:07 Karnali Vs Lumbini NPL LiveCricket 22 ≈43m 90 37 27 5
12 Nov, 11:16 Karnali Vs Lumbini NPL LiveCricket 24 ≈5m 7 7 1 1
10 Nov, 13:10 Janakpur vs sudurpachim npl liveCricket 24 ≈1h 30m 395 222 332 9
10 Nov, 12:04 Janakpur vs sudurpachim npl liveCricket 24 ≈46m 334 231 176 5
9 Nov, 14:37 Kathmandu Vs Chitwan NPL LiveCricket 22 ≈23m 356 295 112 3
9 Nov, 13:15 Kathmandu Vs Chitwan NPL Live2026Cricket 24 ≈1h 15m 313 217 271 8
7 Nov, 12:16 kathmandu vs lumbini npl liveCricket 24 ≈14m 123 75 18 2
7 Nov, 12:02 Kathmandu vs Lumbini NPL LiveCricket 22 ≈8m 8 8 1 1

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.