
charliebexx
"Je jure j'essaye d'être sage" Streameuse Kick au talent certain pour le fail, un esprit de découverte sur canapé, protégée par Iron, Ume et Sakura dans tous les tracas. FPS ou MMO
Average viewers, last 8 streams
Last 8 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 21:34 | [FR] |🔫Valorant🔫| Petit Valo du lundi...le mardi !VALORANT | ≈2h 46m | 6 | 4 | 11 | 17 |
| 17 Nov, 20:53 | [FR] |🔫Valorant🔫| Petit Valo du lundi...le mardi !VALORANT | ≈37m | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 14 Nov, 20:33 | [FR] |🔫Valorant🔫| Valopéro #JeSaisPlusCombien avec le retour de la 5S d'amour ft @Moreas @Sango33s et @KimxactVALORANT | ≈6h 37m | 7 | 3 | 18 | 40 |
| 13 Nov, 19:31 | [FR] |🔫Valorant🔫| La puissance féminine : les ValoGirlZVALORANT | ≈5h 09m | 9 | 7 | 34 | 30 |
| 11 Nov, 18:05 | [FR] |🍃Zelda Ocarina of Time 🍃| Road to GanondorfThe Legend of Zelda: Ocarina of Time | ≈3h 45m | 8 | 5 | 17 | 21 |
| 9 Nov, 17:31 | [FR] |🔫Valorant🔫| Zelda m'a dit de trouver les Sages, j'en ai trouvé une !VALORANT | ≈7h 09m | 8 | 4 | 31 | 43 |
| 8 Nov, 16:10 | [FR] |🍃Zelda Ocarina of Time 🍃| M'en fiche j'ai EponaThe Legend of Zelda: Ocarina of Time | ≈9h 40m | 16 | 8 | 79 | 58 |
| 7 Nov, 16:10 | [FR] |🍃Zelda Ocarina of Time 🍃| Cocorico TimeVALORANT | ≈9h 00m | 12 | 7 | 62 | 52 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.