carldo

Offline English Last seen live 45 h ago

Average viewers, last 30 streams

Last 30 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
16 Nov, 22:02 LiVE Daytime Miami @ozemi @jandro - No KPPIRL ≈6h 08m 922 612 3,756 36
16 Nov, 21:22 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈19m 265 178 56 2
16 Nov, 07:06 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈3h 34m 1,095 837 2,993 22
16 Nov, 06:30 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈30m 596 446 223 3
16 Nov, 06:29 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈1m 334 334 5 1
16 Nov, 05:01 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈1h 19m 661 482 633 8
16 Nov, 04:05 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈25m 472 320 134 3
16 Nov, 03:38 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈2m 112 112 4 1
16 Nov, 02:23 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈28m 732 609 280 3
16 Nov, 00:04 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈6m 124 124 13 1
15 Nov, 23:58 LiVE No Shoes in Miami - No KPPIRL ≈3m 148 148 7 1
15 Nov, 20:55 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈5m 91 91 8 1
15 Nov, 20:45 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈5m 42 42 4 1
15 Nov, 20:19 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈21m 235 160 57 3
15 Nov, 20:00 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈11m 327 327 57 1
15 Nov, 19:45 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈5m 419 419 37 1
15 Nov, 19:32 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈8m 469 469 63 1
15 Nov, 19:10 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈10m 566 566 98 1
15 Nov, 18:22 LiVE Safezone Miami (Minigame) - No KPPIRL ≈38m 610 476 304 4
15 Nov, 06:57 LiVE Streamers in Miami - No KPP @blame @SoulTravels @sabrinabatemannIRL ≈4h 53m 2,542 1,405 6,866 30
15 Nov, 06:38 LiVE Streamers in Miami - No KPP @blame @SoulTravels @sabrinabatemannIRL ≈12m 769 679 137 2
15 Nov, 06:28 LiVE Streamers in Miami - No KPP @blame @SoulTravels @sabrinabatemannIRL ≈2m 623 623 23 1
15 Nov, 03:42 LiVE Streamers in Miami - No KPP @blame @SoulTravels @sabrinabatemannIRL ≈2h 38m 946 785 2,068 16
14 Nov, 22:44 LiVE Streamers in Miami - No KPP @ozemi @greatwhitemike @sabrinabatemannIRL ≈1h 06m 838 474 522 7
14 Nov, 22:19 LiVE Streamers in Miami - No KPP @ozemi @greatwhitemike @sabrinabatemannIRL ≈21m 366 290 103 3
14 Nov, 06:16 LiVE Lost Safezone Miami - No KPPJust Chatting ≈1h 05m 172 150 162 7
13 Nov, 23:58 LiVE Safezone Miami (Day 1) - No KPPIRL ≈3h 02m 2,114 1,585 4,808 19
13 Nov, 18:36 LiVE Safezone Miami (Day 1) - No KPPIRL ≈4h 54m 3,801 889 4,356 29
13 Nov, 17:52 LiVE Safezone Miami (Day 1) - No KPPIRL ≈38m 632 534 341 4
13 Nov, 07:13 LiVE Safezone Miami (Preparation) - No KPPIRL ≈57m 2,628 2,291 2,179 6

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.