
BustaJB
Average viewers, last 6 streams
Last 6 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov, 00:10 | ESPERANDO EL APAGON MUNDIAL | ESTRENANDO PLUGINSJust Chatting | ≈4h 50m | 43 | 24 | 116 | 29 |
| 15 Nov, 23:49 | TRISTE PERO LOS HOMBRE NO PUEDEN SENTIR TRISTEZA, TOCA TRABAJARJust Chatting | ≈4h 41m | 39 | 22 | 105 | 27 |
| 13 Nov, 01:04 | MEDELLIN Y BUENVENTURA PAZ! | O YEAJust Chatting | ≈3h 57m | 45 | 28 | 108 | 24 |
| 11 Nov, 00:15 | ¿ALBUM DE YSY A? | MARTES DE JOSEOJust Chatting | ≈5h 16m | 30 | 23 | 120 | 32 |
| 8 Nov, 23:58 | VOLVÍ DEL VIAJE! | INVITADO ESPECIALJust Chatting | ≈5h 42m | 61 | 27 | 156 | 35 |
| 8 Nov, 01:13 | BROWNIE MAGICO | COCINANDO CON UN INGENIEROJust Chatting | ≈5h 08m | 19 | 12 | 62 | 31 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.