BotsitoLex

Live Spanish

Canal dedicado a 🎮juegos de plataforma móvil📱 mas que un canal somos familia!

Average viewers, last 10 streams

Last 10 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 22:47 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |LiveStumble Guys 23m 38 33 13 3
17 Nov, 22:40 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Stumble Guys ≈1h 30m 41 35 53 9
16 Nov, 23:09 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Stumble Guys ≈1h 21m 45 37 50 8
16 Nov, 02:28 SAQUENME DE EPICO :'V | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Mobile Legends: Bang Bang ≈2h 43m 40 26 71 17
16 Nov, 02:16 SAQUENME DE EPICO :'V | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Mobile Legends: Bang Bang ≈4m 23 23 2 1
13 Nov, 22:34 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Stumble Guys ≈1h 26m 40 27 38 9
11 Nov, 22:56 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Stumble Guys ≈1h 05m 33 29 31 7
10 Nov, 23:16 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Stumble Guys ≈1h 15m 38 32 39 8
7 Nov, 14:47 SANQUENME DE EPICO AMARILLOOOOOO | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Mobile Legends: Bang Bang ≈5h 13m 35 27 141 32
6 Nov, 23:03 2 WIN = 200 GEMAS | FARMENANDO PUNTOS CON LOFI |Stumble Guys ≈1h 37m 47 35 57 10

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.