Blokes

Offline English Last seen live 18 h ago

Average viewers, last 11 streams

Last 11 streams

Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.

Started Stream Live for Peak Average Watched hours Sweeps
18 Nov, 02:57 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2h 43m 80 69 187 17
17 Nov, 03:01 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2h 49m 236 208 585 17
16 Nov, 03:08 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2h 33m 229 199 506 16
15 Nov, 03:04 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈37m 209 147 90 4
13 Nov, 02:50 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈1h 30m 195 156 235 9
12 Nov, 00:37 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈53m 207 112 99 6
12 Nov, 00:28 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2m 7 7 0 1
11 Nov, 02:52 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2h 38m 220 191 502 16
10 Nov, 02:43 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2h 47m 226 205 571 17
9 Nov, 02:41 DEGEN GAMBLING $5,000 starting balance ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈2h 29m 221 200 498 15
27 Oct, 03:06 $40K START ($80,000 LEADERBOARD)Slots & Casino ≈1h 45m 229 192 334 11

Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.