
annierivera
Average viewers, last 7 streams
Last 7 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov, 07:59 | hello! grinding for green check !|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈2h 41m | 61 | 52 | 141 | 17 |
| 16 Nov, 07:31 | grinding for green check !|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈2h 59m | 50 | 41 | 122 | 18 |
| 15 Nov, 11:11 | grinding for green check !|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈3h 00m | 58 | 53 | 157 | 18 |
| 14 Nov, 12:24 | grinding for green check !|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈2h 06m | 97 | 54 | 113 | 13 |
| 11 Nov, 06:14 | hello Dota time!|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈3h 16m | 53 | 44 | 143 | 20 |
| 9 Nov, 15:36 | hello !|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈1h 45m | 73 | 64 | 112 | 11 |
| 8 Nov, 05:43 | hello sunday!|TAMEZ|WOLFE|VINDIKTA|ROBIN DUDE|BBC|CGDota 2 | ≈2h 27m | 50 | 47 | 116 | 15 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.