
aligeramyy
Average viewers, last 5 streams
Last 5 streams
Sort by any column. ≈ marks a stream that ended between two sweeps.
| Started | Stream | Live for | Peak | Average | Watched hours | Sweeps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov, 13:24 | My first stream.LiveFortnite | 26m | 37 | 32 | 14 | 3 |
| 19 Nov, 13:19 | My first stream.Fortnite | ≈1m | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 19 Nov, 12:51 | My first stream.Fortnite | ≈9m | 24 | 24 | 4 | 1 |
| 19 Nov, 10:59 | My first stream.Fortnite | ≈1h 41m | 215 | 120 | 201 | 10 |
| 18 Nov, 19:54 | My first stream.Fortnite | ≈2h 47m | 236 | 125 | 347 | 14 |
Peak and average come from KickStatz’s sweeps of Kick, every 10 minutes.